富士电机(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
适用于hcl、nh3、o2、co、co2、ch4气体浓度测量的分析仪。
被测气体组分 | hcl,nh3,hcl h2o,nh3 h2o,o2、co、co2、ch4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量原理 | 波长非分散红外方式(ndir) | |||||||
设置方式 | 烟道横穿式 | |||||||
激光级别 | class 1m(o2除外) | |||||||
测量量程 |
|
|||||||
测量光程长度 | 0.5~10m(烟道、烟囱宽度) | |||||||
重复性 | ±1.0% fs | |||||||
零点、量程漂移 | ±2.0% fs/6个月(nh3 20ppm以下为±3.0%fs/6个月) | |||||||
响应速度(90%响应) | 1~5秒以下 | |||||||
模拟量输出 | dc 4~20ma,dc 0~1v,dc 0~5v,dc 0~10v(根据指定) | |||||||
模拟量输入 | dc 4~20ma,6点 | |||||||
通信功能 | usb或rs-485(modbus) | |||||||
接点输入 (选项) |
3点(平均值复位、远程保持、远程、瞬时值/平均值切换) | |||||||
接点输出 | 5点(上下限值范围以外、受光光量不足、电源断、仪表故障、保持中/校正中) | |||||||
电源电压 | ac 100v~240v 约75va | |||||||
环境温湿度 | 受发光部 -20~55℃ 控制部 -5~45℃ 90%r.h.以下 | |||||||
被测气体温度 | 最高450℃,但o2分析仪最高1200℃ | |||||||
被测气体压力 | ±10kpa | |||||||
外形尺寸 |
受光部(180×400×200mm) 发光部(240×400×200mm) 控制部(240×135×320mm) |
|||||||
重量 |
受光部、发光部(各约10kg) 控制部(约8kg) |
|||||||
安装方法 |
控制部(壁面安装或管道安装) 受、发光部(法兰安装) |