富士电机(中国)有限公司
总 机:021-54961177 (工作日9:00-17:00)
综合规格 | |
项目 | 规格 |
测量对象 | 不易燃气体中的氧气 |
测量方式 | 直插型氧化锆式 |
测量范围 | 0~2?????50 vol % o2 (范围内可任意设定) |
重复性 | ±0.5% fs |
线性 | ±2% fs |
响应时间 | 4~7秒(通过校正气体入口) |
模拟信号输出 | dc4~20ma或dc0~1v,绝缘 |
电源电压 | ac100v~120v或ac200v~240v |
检测器zfke | |
项目 | 规格 |
测量气体温度 | -10~+600℃(导流管式) |
测量气体压力 | -3~+3 kpa |
工作温度 | -10~+60℃ |
结构 | 防尘/防雨结构、相当于iec规格ip66 |
重量 | 约3kg(除导流管) |
喷射器空气流量 | 5~10l/min |
防爆规格 | tiis exd iib t4 |
nepsi eexd iic t5 ex ii2g | |
导流管 | 标准法兰 jis5k65a |
插入长度 300、500、750、1000mm | |
根据指定可附带吹扫喷嘴 |
变换器zkme | |
项目 | 规格 |
接点输出 | 6点、1a 250v/3a 或dc30v/3a |
(维护中、仪表异常、报警、零点校正、满量程校正、吹扫中) | |
接点输入 | 3点、 on:0v、off:5v/10ma以下 |
外部保持、运算复位、加热器off、吹扫、校正禁止、 | |
校正开始、量程切换 从以上功能中可任意选择3点) | |
通信功能 | rs232c(modbus) |
rs485(modbus) (选配) | |
燃烧效率显示 | (选配) |
工作温度 | ー20~+55℃ |
结构 | 防尘/防雨结构、相当于iec规格ip65 |
重量 | 约22kg (除电缆、检测器) |
防爆规格 | tiis exd iib t6 |
nepsi eexd iic t6 ex ii2g |