to-220f |
k-pack(l) |
k-pack(s) |
tfp |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接线 | vrrm (v) | io (a) | vf (v) | ir (ma) | ||||
双管 | 20 | 7 | 0.39 | 10 | ||||
30 | 5 | 0.47 | 5 | |||||
40 | 5 | 0.55 | 5 | |||||
10 | 0.55 | 5 | ||||||
20 | 0.6 | 15 | ||||||
30 | 0.53 | 8 | ||||||
60 | 5 | 0.58 | 5 | |||||
10 | 0.58 | 5 | ||||||
15 | 0.58 | 5 | ||||||
20 | 0.58 | 15 | ||||||
30 | 0.58 | 3 | ||||||
90 | 5 | 0.9 | 5 | |||||
100 | 5 | 0.8 | 0.7 | |||||
10 | 0.8 | 1.2 | ||||||
20 | 0.8 | 2.5 | ||||||
30 | 0.8 | 20 |
:新产品
:更新
:开发中
to-220 |
to-220f |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
接线 | vrrm (v) | io (a) | vf (v) | ir (ma) | ||
双管 | 100 | 10 | 0.82 | 0.015 | ||
20 | 0.86 | 0.02 | ||||
30 | 0.86 | 0.03 | ||||
120 | 10 | 0.84 | 0.015 | |||
20 | 0.88 | 0.02 | ||||
30 | 0.88 | 0.03 | ||||
150 | 10 | 0.86 | 0.015 | |||
20 | 0.89 | 0.02 | ||||
30 | 0.89 | 0.03 | ||||
200 | 10 | 0.89 | 0.015 | |||
20 | 0.93 | 0.02 | ||||
30 | 0.93 | 0.03 |
:新产品
:更新
:开发中
to-220 |
to-220f |
to-3p(q) |
to-3pf |
to-247 |
t-pack(l) |
t-pack(s) |
tfp |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接线 | vrrm (v) | io (a) | vf (v) | ir (ma) | ||||||||
双管 | 45 | 20 | 0.63 | 0.175 | ||||||||
30 | 0.63 | 0.2 | ||||||||||
60 | 10 | 0.68 | 0.15 | |||||||||
20 | 0.74 | 0.175 | ||||||||||
30 | 0.74 | 0.2 | ||||||||||
40 | 0.7 | 0.2 | ||||||||||
80 | 10 | 0.76 | 0.15 | |||||||||
20 | 0.76 | 0.175 | ||||||||||
30 | 0.76 | 0.2 | ||||||||||
40 | 0.71 | 0.2 | ||||||||||
100 | 10 | 0.86 | 0.15 | |||||||||
20 | 0.86 | 0.175 | ||||||||||
30 | 0.86 | 0.2 | pa868c10r | |||||||||
40 | 0.82 | 0.2 | ||||||||||
120 | 10 | 0.88 | 0.15 | |||||||||
20 | 0.88 | 0.15 | ||||||||||
30 | 0.88 | 0.2 | ||||||||||
30 | 1.01 | 0.2 | ||||||||||
40 | 0.95 | 0.2 | ||||||||||
150 | 10 | 0.9 | 0.15 | |||||||||
20 | 0.9 | 0.15 | ||||||||||
30 | 0.9 | 0.2 | pa868c15r | |||||||||
40 | 0.97 | 0.2 |
:新产品
:更新
:开发中
to-3p(q) |
to-3pf |
t-pack (s) |
t-pack (l) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接线 | vrrm (v) | io (a) | vf (v) | trr (?sec) | ||||
双管 | 40 | 10 | 0.55 | 5 | ts802c04r | |||
20 | 0.6 | 15 | ts805c04r | |||||
30 | 0.55 | 20 | ||||||
60 | 30 | 0.58 | 20 | ts808c06r |
:新产品
:更新
:开发中